Korsan Taksi Fiyatları
Beylikdüzü Korsan Taksi Fiyat Listesi
| KALKIŞ | VARIŞ | FİYAT |
|---|---|---|
| BEYLİKDÜZÜ | AKSARAY | 700 |
| BEYLİKDÜZÜ | ATATÜRK HAVALİMANI | 550 |
| BEYLİKDÜZÜ | AVCILAR | 350 |
| BEYLİKDÜZÜ | AVCILAR PARSELLER | 350 |
| BEYLİKDÜZÜ | BAHÇEŞEHİR | 400 |
| BEYLİKDÜZÜ | BAKIRKÖY | 600 |
| BEYLİKDÜZÜ | İKİTELLİ | 600 |
| BEYLİKDÜZÜ | İSTANBUL HAVALİMANI | 1200 |
| BEYLİKDÜZÜ | KADIKÖY | 1200 |
| BEYLİKDÜZÜ | MECİDİYEKÖY | 800 |
| BEYLİKDÜZÜ | MİMAROBA | 350 |
| BEYLİKDÜZÜ | OTOGAR | 700 |
| BEYLİKDÜZÜ | SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 1800 |
Bahçeşehir Korsan Taksi Fiyat Listesi
| KALKIŞ | VARIŞ | FİYAT |
|---|---|---|
| BAHÇEŞEHİR | AKSARAY | 700 |
| BAHÇEŞEHİR | ATATÜRK HAVALİMANI | 350 |
| BAHÇEŞEHİR | AVCILAR | 350 |
| BAHÇEŞEHİR | BAKIRKÖY | 350 |
| BAHÇEŞEHİR | BEYLİKDÜZÜ | 350 |
| BAHÇEŞEHİR | İKİTELLİ | 600 |
| BAHÇEŞEHİR | İSTANBUL HAVALİMANI | 1200 |
| BAHÇEŞEHİR | KADIKÖY | 1200 |
| BAHÇEŞEHİR | MECİDİYEKÖY | 800 |
| BAHÇEŞEHİR | MİMAROBA | 400 |
| BAHÇEŞEHİR | OTOGAR | 700 |
| BAHÇEŞEHİR | SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 1800 |
Yakuplu Korsan Taksi Fiyat Listesi
| KALKIŞ | VARIŞ | FİYAT |
|---|---|---|
| YAKUPLU | AKSARAY | 700 |
| YAKUPLU | ATATÜRK HAVALİMANI | 550 |
| YAKUPLU | AVCILAR | 350 |
| YAKUPLU | BAHÇEŞEHİR | 350 |
| YAKUPLU | BAKIRKÖY | 400 |
| YAKUPLU | İKİTELLİ | 600 |
| YAKUPLU | İSTANBUL HAVALİMANI | 600 |
| YAKUPLU | KADIKÖY | 1200 |
| YAKUPLU | MECİDİYEKÖY | 1200 |
| YAKUPLU | MİMAROBA | 800 |
| YAKUPLU | OTOGAR | 700 |
| YAKUPLU | SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 1800 |
Kıraç Korsan Taksi Fiyat Listesi
| KALKIŞ | VARIŞ | FİYAT |
|---|---|---|
| KIRAÇ | AKSARAY | 700 |
| KIRAÇ | ATATÜRK HAVALİMANI | 350 |
| KIRAÇ | AVCILAR | 350 |
| KIRAÇ | BAHÇEŞEHİR | 350 |
| KIRAÇ | BAKIRKÖY | 600 |
| KIRAÇ | BEYLİKDÜZÜ | 600 |
| KIRAÇ | İKİTELLİ | 1200 |
| KIRAÇ | İSTANBUL HAVALİMANI | 1200 |
| KIRAÇ | KADIKÖY | 800 |
| KIRAÇ | MECİDİYEKÖY | 400 |
| KIRAÇ | OTOGAR | 700 |
| KIRAÇ | SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 1800 |
Mimaroba Korsan Taksi Fiyat Listesi
| KALKIŞ | VARIŞ | FİYAT |
|---|---|---|
| MİMAROBA | AKSARAY | 700 |
| MİMAROBA | ATATÜRK HAVALİMANI | 350 |
| MİMAROBA | AVCILAR | 350 |
| MİMAROBA | BAHÇEŞEHİR | 350 |
| MİMAROBA | BAKIRKÖY | 600 |
| MİMAROBA | BEYLİKDÜZÜ | 600 |
| MİMAROBA | İKİTELLİ | 1200 |
| MİMAROBA | İSTANBUL HAVALİMANI | 1200 |
| MİMAROBA | KADIKÖY | 800 |
| MİMAROBA | MECİDİYEKÖY | 400 |
| MİMAROBA | OTOGAR | 700 |
| MİMAROBA | SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 1800 |
Büyükçekmece Korsan Taksi Fiyat Listesi
| KALKIŞ | VARIŞ | FİYAT |
|---|---|---|
| BÜYÜKÇEKMECE | AKSARAY | 800 |
| BÜYÜKÇEKMECE | ATATÜRK HAVALİMANI | 600 |
| BÜYÜKÇEKMECE | AVCILAR | 600 |
| BÜYÜKÇEKMECE | BAHÇEŞEHİR | 400 |
| BÜYÜKÇEKMECE | BAKIRKÖY | 500 |
| BÜYÜKÇEKMECE | İKİTELLİ | 700 |
| BÜYÜKÇEKMECE | İSTANBUL HAVALİMANI | 700 |
| BÜYÜKÇEKMECE | KADIKÖY | 1300 |
| BÜYÜKÇEKMECE | MECİDİYEKÖY | 1300 |
| BÜYÜKÇEKMECE | OTOGAR | 900 |
| BÜYÜKÇEKMECE | SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 2000 |
Alkent2000 Korsan Taksi Fiyat Listesi
| KALKIŞ | VARIŞ | FİYAT |
|---|---|---|
| ALKENT2000 | AKSARAY | 700 |
| ALKENT2000 | ATATÜRK HAVALİMANI | 350 |
| ALKENT2000 | AVCILAR | 350 |
| ALKENT2000 | BAHÇEŞEHİR | 350 |
| ALKENT2000 | BAKIRKÖY | 600 |
| ALKENT2000 | BEYLİKDÜZÜ | 1200 |
| ALKENT2000 | İKİTELLİ | 1200 |
| ALKENT2000 | İSTANBUL HAVALİMANI | 800 |
| ALKENT2000 | KADIKÖY | 1200 |
| ALKENT2000 | MECİDİYEKÖY | 800 |
| ALKENT2000 | OTOGAR | 700 |
| ALKENT2000 | SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 1800 |
Esenyurt Korsan Taksi Fiyat Listesi
| KALKIŞ | VARIŞ | FİYAT |
|---|---|---|
| ESENYURT | AKSARAY | 700 |
| ESENYURT | ATATÜRK HAVALİMANI | 350 |
| ESENYURT | AVCILAR | 350 |
| ESENYURT | BAHÇEŞEHİR | 350 |
| ESENYURT | BAKIRKÖY | 600 |
| ESENYURT | İKİTELLİ | 600 |
| ESENYURT | İSTANBUL HAVALİMANI | 1200 |
| ESENYURT | KADIKÖY | 1200 |
| ESENYURT | MECİDİYEKÖY | 800 |
| ESENYURT | MİMAROBA | 400 |
| ESENYURT | OTOGAR | 700 |
| ESENYURT | SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 1800 |
Gürpınar Korsan Taksi Fiyat Listesi
| KALKIŞ | VARIŞ | FİYAT |
|---|---|---|
| GÜRPINAR | AKSARAY | 700 |
| GÜRPINAR | ATATÜRK HAVALİMANI | 350 |
| GÜRPINAR | AVCILAR | 350 |
| GÜRPINAR | BAHÇEŞEHİR | 350 |
| GÜRPINAR | BAKIRKÖY | 600 |
| GÜRPINAR | İKİTELLİ | 600 |
| GÜRPINAR | İSTANBUL HAVALİMANI | 1200 |
| GÜRPINAR | KADIKÖY | 1200 |
| GÜRPINAR | MECİDİYEKÖY | 800 |
| GÜRPINAR | OTOGAR | 700 |
| GÜRPINAR | SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 1800 |
Silivri Korsan Taksi Fiyat Listesi
| KALKIŞ | VARIŞ | FİYAT |
|---|---|---|
| SİLİVRİ | AKSARAY | 1200 |
| SİLİVRİ | AVCILAR | 800 |
| SİLİVRİ | BAHÇEŞEHİR | 800 |
| SİLİVRİ | BAKIRKÖY | 1000 |
| SİLİVRİ | ESENLER | 800 |
| SİLİVRİ | HALKALI | 1200 |
| SİLİVRİ | İSTANBUL HAVALİMANI | 1000 |
| SİLİVRİ | KADIKÖY | 1700 |
| SİLİVRİ | MECİDİYEKÖY | 2000 |
| SİLİVRİ | SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 3000 |
Çatalca Korsan Taksi Fiyat Listesi
| KALKIŞ | VARIŞ | FİYAT |
|---|---|---|
| ÇATALCA | AKSARAY | 1200 |
| ÇATALCA | AVCILAR | 800 |
| ÇATALCA | BAHÇEŞEHİR | 1000 |
| ÇATALCA | BAKIRKÖY | 800 |
| ÇATALCA | BEYLİKDÜZÜ | 1200 |
| ÇATALCA | ESENLER | 800 |
| ÇATALCA | HALKALI | 800 |
| ÇATALCA | İSTANBUL HAVALİMANI | 1000 |
| ÇATALCA | KADIKÖY | 1700 |
| ÇATALCA | MECİDİYEKÖY | 2000 |
| ÇATALCA | SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 3000 |
Kumburgaz Korsan Taksi Fiyat Listesi
| KALKIŞ | VARIŞ | FİYAT |
|---|---|---|
| KUMBURGAZ | AKSARAY | 1000 |
| KUMBURGAZ | AVCILAR | 600 |
| KUMBURGAZ | BAHÇEŞEHİR | 600 |
| KUMBURGAZ | BAKIRKÖY | 800 |
| KUMBURGAZ | BEYLİKDÜZÜ | 500 |
| KUMBURGAZ | ESENLER | 900 |
| KUMBURGAZ | HALKALI | 800 |
| KUMBURGAZ | İSTANBUL HAVALİMANI | 1500 |
| KUMBURGAZ | KADIKÖY | 1500 |
| KUMBURGAZ | MECİDİYEKÖY | 1200 |
| KUMBURGAZ | SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 2500 |
Korsan Taksi Fiyat Listesi
Beylikdüzü, Bahçeşehir, Yakuplu, Kıraç, Mimaroba, Büyükçekmece, Alkent2000, Esenyurt, Gürpınar, Silivri, Çatalca, Kumburgaz… İstanbul’un çeşitli noktalarından kalkan araçlarımız ile müşterilerimize ucuz korsan taksi fiyat listesi ile hizmet vermekten mutluluk duyarız. Korsan taksi çağırmak için 0532 289 24 60 hat numaralı çağrı merkezimiz ile görüşebilirsiniz.